Как подобрать нужный размер одежды?
Вам понадобится измерить объемы фигуры с помощью сантиметровой ленты.
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки, руки при этом также должны быть вдоль тела. У фигур с низко опущенной грудью при снятии этой мерки сантиметровую ленту спереди всё равно необходимо располагать строго горизонтально, а затем дать припуск на выпуклость груди.
Окружность талии измерят по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
Окружность бедер измеряют по самой выступающей части ягодиц. Ноги должны быть вместе, лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра.
Обхват груди (см) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Обхват талии (см) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 |
Обхват бедер (см) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Российский размер (RUS) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Европа / Германия (EUR / GER) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Франция (FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Италия (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
США (USA) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Великобритания (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Международный (INT) | XXS/XS | XS/S | S | M | L |
Европа (EUR2) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Международный (BM) | T1 | T1 | T2 | T2 | T3 |
Обхват груди (см) | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 |
Обхват талии (см) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Обхват бедер (см) | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Российский размер (RUS) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Европа / Германия (EUR / GER) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Франция (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Италия (IT) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
США (USA) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Великобритания (UK) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Международный (INT) | L/XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
Европа (EUR2) | |||||
Международный (BM) | T3 | T3 |
Обхват талии (см) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 |
Обхват бедер (см) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Российский размер (RUS) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Европа / Германия (EUR / GER) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Франция (FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Италия (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
США (USA) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Великобритания (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Международный (INT) | XXS/XS | XS/S | S | M | L |
Европа (EUR2) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Международный (BM) | T1 | T1 | T2 | T2 | T3 |
Обхват талии (см) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Обхват бедер (см) | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Российский размер (RUS) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Европа / Германия (EUR / GER) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Франция (FR) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Италия (IT) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
США (USA) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Великобритания (UK) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Международный (INT) | L/XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
Европа (EUR2) | |||||
Международный (BM) | T3 | T3 |
Обхват талии (см) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 |
Обхват бедер (см) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Российский размер (RUS) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Джинсы | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Европа / Германия (EUR / GER) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Обхват талии (см) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Обхват бедер (см) | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Российский размер (RUS) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Джинсы | 30 | 31 | 32 | ||
Европа / Германия (EUR / GER) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Ищите нас в социальных сетях!
Подпишитесь на стильные
новости и горячие предложения